宁波鸿程物流公司
您当前位置:宁波鸿程物流公司物流报价

杭州到江浙沪等地零担报价表


地名

300kg以下
(元/kg)

300-500kg
(元/kg)

500-1000kg
(元/kg)

500-1000kg
(元/kg)

到达时间

(天)
上海市 省会城市 0.6 0.5 0.4 2天
地级城市 0.7 0.6 0.5
县级城市 0.7 0.6 0.5
江苏省 省会城市 0.6 0.5 0.4 2天
地级城市 0.7 0.6 0.5
县级城市 0.7 0.6 0.5
浙江省 省会城市 0.8 0.7 0.6 2天
地级城市 1 0.9 0.8
县级城市 1.1 1 0.9
山西省 省会城市 0.8 0.8 0.7 3天
地级城市 1 0.9 0.8
县级城市 1.1 1 0.9
安徽省 省会城市 0.5 0.5 0.4 2天
地级城市 0.6 0.6 0.5
县级城市 0.7 0.6 0.6
内蒙古 省会城市 1 0.9 0.8 4天
地级城市 2 1.9 1.8
县级城市 2.2 2 1.9
北京市 省会城市 0.8 0.7 0.6 3天
地级城市 1 1 0.9
县级城市 1.1 1 1
天津市 省会城市 0.8 0.7 0.6 3天
地级城市 1 1 0.9
县级城市 1.1 1 1
河北省 省会城市 0.9 0.8 0.7 3天
地级城市 1 1 0.9
县级城市 1.1 1 1
辽宁省 省会城市 1 1 0.9 4天
地级城市 1.2 1.2 1.1
县级城市 1.3 1.2 1.1

备注:以上价格为100公斤到1000公斤的零担点到点报价(我们南京仓库到相对应仓库),如要门对门服务另加提货和送货费,到货时间误差1-2天属于正常情况,敬请谅解,以上报价仅作参考,实际价格浮动15%左右。