-     上一篇文章:杭州到江浙沪等地零担报价表
-     下一篇文章:杭州到全国各地零担报价表三

| 地名 |
300kg以下 |
300-500kg |
500-1000kg |
500-1000kg |
到达时间 (天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | 省会城市 | 1 | 1 | 0.9 | 4天 |
| 地级城市 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | ||
| 县级城市 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | ||
| 黑龙江省 | 省会城市 | 1 | 1 | 0.9 | 4天 |
| 地级城市 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | ||
| 县级城市 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | ||
| 湖北省 | 省会城市 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 3天 |
| 地级城市 | 1 | 1 | 0.9 | ||
| 县级城市 | 1.1 | 1 | 0.9 | ||
| 湖南省 | 省会城市 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 3天 |
| 地级城市 | 1 | 1 | 0.9 | ||
| 县级城市 | 1.1 | 1 | 1 | ||
| 江西省 | 省会城市 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 3天 |
| 地级城市 | 1 | 1 | 0.9 | ||
| 县级城市 | 1.1 | 1 | 1 | ||
| 四川省 | 省会城市 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 4天 |
| 地级城市 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | ||
| 县级城市 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | ||
| 广东省 | 省会城市 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 4天 |
| 地级城市 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | ||
| 县级城市 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | ||
| 福建省 | 省会城市 | 1 | 1 | 0.9 | 4天 |
| 地级城市 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | ||
| 县级城市 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | ||
| 海南省 | 省会城市 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 6天 |
| 地级城市 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||
| 县级城市 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | ||
| 贵州省 | 省会城市 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 5天 |
| 地级城市 | 2 | 2 | 1.8 | ||
| 县级城市 | 2.2 | 2 | 1.9 |
备注:以上价格为100公斤到1000公斤的零担点到点报价(我们南京仓库到相对应仓库),如要门对门服务另加提货和送货费,到货时间误差1-2天属于正常情况,敬请谅解,以上报价仅作参考,实际价格浮动15%左右。